Loading...
nexa:nqtsq5g5galktrng3lfa3u9p7yv9d0dzzkv400vgaz23m77e

Хешрейт: 205.03 Mh/s
Усилие: 97.75%
Участие: 2.64%
Неподтверждённый: 251976.70564017 NEXA
Баланс: 0 NEXA
Выплачено: 142787512.98981 NEXA

Воркер 12Ч 24Ч Последняя шара
0x0 176.56 Mh/s 173.08 Mh/s 171.21 Mh/s 159.16 Mh/s 159.44 Mh/s 2 минуты назад
lol_181_bk 25.49 Mh/s 21.6 Mh/s 16.47 Mh/s 23.02 Mh/s 20.89 Mh/s 3 минуты назад
lol_167_bk 2.98 Mh/s 1.88 Mh/s 1.62 Mh/s 2.29 Mh/s 2.24 Mh/s 13 минут назад
Total: 205.03 Mh/s 196.57 Mh/s 189.29 Mh/s 184.46 Mh/s 182.57 Mh/s

Высота Сумма Время
666906 85,318.10970400 2024-11-13 02:48:40
665398 75,957.88189307 2024-11-11 02:06:05
663158 90,700.71404310 2024-11-07 22:11:02
662048 44,721.80448691 2024-11-06 08:09:18
659545 80,202.45470410 2024-11-02 20:34:24
658803 13,802.90584408 2024-11-01 19:28:32
657100 72,279.21375402 2024-10-30 11:35:44
657055 71,954.85063401 2024-10-30 10:16:51
656856 77,641.38930969 2024-10-30 04:04:57
656455 96,314.50812483 2024-10-29 15:23:06
653370 34,252.32894257 2024-10-25 06:30:53
653199 51,684.58246557 2024-10-25 00:21:21
651986 106,670.40039331 2024-10-23 08:09:18
651911 109,790.00576037 2024-10-23 05:32:40
651566 7,001.28517584 2024-10-22 17:00:55
651061 24,465.82077588 2024-10-22 00:35:07
650902 17,371.97836903 2024-10-21 18:51:21
650596 9,802.01262824 2024-10-21 09:31:06
649400 2,915.54317603 2024-10-19 18:15:13
648300 7,649.36819898 2024-10-18 05:59:50
648057 4,764.99290119 2024-10-17 22:30:56
647299 20,418.37977322 2024-10-16 21:41:30
646029 30,470.38038364 2024-10-15 05:19:17
645820 34,729.95747784 2024-10-14 21:07:10
645721 18,682.07301574 2024-10-14 17:16:56
645709 18,451.09892257 2024-10-14 16:50:37
643946 10,696.14561517 2024-10-12 05:30:34
639669 8,196.11473231 2024-10-06 08:43:42
637004 354,025.97542932 2024-10-02 14:47:44
636807 524,458.19183665 2024-10-02 09:04:55
635129 628,784.50890143 2024-09-30 02:22:26
634091 316,576.63919431 2024-09-28 15:52:18
633926 282,423.23757096 2024-09-28 10:18:48
633750 312,835.01427013 2024-09-28 04:09:41
632422 333,821.14576576 2024-09-26 07:27:36
631525 426,861.36164139 2024-09-25 01:52:16
630804 61,542.91164576 2024-09-24 03:11:07
629511 377,562.82424774 2024-09-22 11:08:17
628654 391,520.56946305 2024-09-21 06:55:12
627981 82,568.92098877 2024-09-20 09:48:29
627745 15,534.39463480 2024-09-20 02:30:38
627301 60,440.02588898 2024-09-19 12:10:48
627150 78,791.74493761 2024-09-19 07:44:37
627068 56,359.79456965 2024-09-19 05:16:28
626839 53,574.10255865 2024-09-18 21:58:09
626653 73,897.69297828 2024-09-18 16:42:45
625704 35,696.45242236 2024-09-17 12:19:17
625414 20,413.35996532 2024-09-17 02:15:22
625219 25,749.26612987 2024-09-16 19:56:56
624871 13,237.62460369 2024-09-16 07:38:07
624507 100,028.74254384 2024-09-15 18:01:08
624205 72,752.49874118 2024-09-15 07:00:51
623917 98,136.94230566 2024-09-14 20:56:25
623020 12,948.21104381 2024-09-13 12:45:11
622764 39,535.92468275 2024-09-13 02:48:48
622529 57,137.73413943 2024-09-12 17:28:39
622508 57,473.39994427 2024-09-12 16:47:55
622431 59,241.70290892 2024-09-12 14:04:43
620426 13,731.92226564 2024-09-09 09:41:17
619817 73,039.22349632 2024-09-08 15:16:43
619726 75,598.10804580 2024-09-08 12:46:09
619459 74,816.90772060 2024-09-08 03:35:06
618515 71,643.12631517 2024-09-06 20:52:55
618124 73,328.05638721 2024-09-06 06:55:31
617707 65,423.30722351 2024-09-05 17:42:24
616841 79,144.67798022 2024-09-04 13:54:46
616031 33,595.22576264 2024-09-03 11:43:15
615267 65,912.22305835 2024-09-02 12:02:35
613695 191,848.53638498 2024-08-31 11:39:53
613660 188,194.83570254 2024-08-31 10:55:44
613490 412,940.03854250 2024-08-31 06:01:29
613137 199,319.36016132 2024-08-30 20:41:34
612715 407,253.12824486 2024-08-30 09:38:13
611863 210,138.83260962 2024-08-29 06:30:55
611847 197,756.58950461 2024-08-29 05:36:02
610617 186,285.09342035 2024-08-27 03:05:30
609397 175,134.95256463 2024-08-25 13:04:56
609296 170,689.00198738 2024-08-25 09:44:41
609008 172,725.98451652 2024-08-25 01:32:54
608080 124,261.42376726 2024-08-23 20:25:13
607815 181,622.27106237 2024-08-23 12:30:46
607513 222,321.32294463 2024-08-23 01:23:54
606909 72,737.54898168 2024-08-22 05:55:49
606233 74,258.66679049 2024-08-21 08:03:44
606067 37,205.15364715 2024-08-21 01:53:19
605625 70,464.33369736 2024-08-20 10:09:35
605349 81,324.41182947 2024-08-20 00:04:17
605211 76,884.54103303 2024-08-19 19:36:31
605168 72,608.36698218 2024-08-19 18:20:09
604244 74,877.25750075 2024-08-18 10:37:32
Высота Сумма ID транзакции Время
666906 -44,721.80448691 4fc366ab134b5a0c067b41279ec8bfa96813cbb026f63d6d08037589bfc5547c 2024-11-13 16:00:10
663158 -80,202.45470410 1467eb18c63b7b326af11f0a0e65bfaea5d0cfc5319cdc6e100d701d32793055 2024-11-10 04:00:07
663158 -13,802.90584408 699c73db1ccf8d2c8863cfa3e45dc51d1a3c725ae02518401b9e14948227e8ea 2024-11-09 04:00:09
662048 -144,234.06438804 e749239abbf8a36c5550de9c966ac29c7784235b989712012c325f8f3c54f743 2024-11-06 16:00:07
659545 -77,641.38930969 57ab955dec5fe9adab635c87d084d52721e9a41f7e8488483b7b0e5bb6886430 2024-11-06 04:00:08
659545 -96,314.50812483 a13ba40ba1e7ec480a92afc8b2084bf023fc0b7b07b56c62f805c440a5270e1a 2024-11-05 16:00:08
657100 -34,252.32894257 c3fddbe7b8a1ac9f918372a412e74ff719f1fc7bd3353ff575f88052885616fa 2024-11-01 16:00:08
657100 -51,684.58246557 f4d5c59af5359b1b212884b23ba8a778658dd9212354beb86a589e6d04980553 2024-11-01 04:00:07
657100 -216,460.40615368 c3231fcb854ee64c3509a2547bf644faea78207c79a747911bc417fc3a091435 2024-10-30 16:00:07
656455 -7,001.28517584 018f9a9b4cf327e233e063631251a32d35883a52933ecb5a3a7193c79cbafa6a 2024-10-30 04:00:06
653370 -41,837.79914491 271234ca750a44cbfaf35c37cf9f7da806f0d7e562948a179c8a8d7bd3321f82 2024-10-29 04:00:08
653370 -9,802.01262824 e1c2890ccf63a41c1c1ad6ead1ef6c5c23ae217a260b294db4028a4c42e171c9 2024-10-28 16:00:07
653370 -2,915.54317603 4d7fefb1efaaea6b20d5f4afe9b22f8e2a3db1f1861d618f309538ec543de5ad 2024-10-27 04:00:09
653370 -7,649.36819898 2244166c9278d157bd2d73baabc7759b59ffc602d50a79476927f526ed4092ad 2024-10-25 16:00:09
653199 -4,764.99290119 1ee4d410b27ccd4968da974aeac83c292f06b91360ce426d3902dcd66b055f5b 2024-10-25 04:00:08
651986 -20,418.37977322 ba3bb80dba377a82e06b394864018800e3d0b6764b10dacfbd6e48537674805b 2024-10-24 04:00:07
651061 -65,200.33786148 85f13320b4c5d7600165936a8b6f40277574e5e7e205219b38f8b4f38c58be2d 2024-10-22 04:00:07
650596 -37,133.17193831 8042380d357b4d3b2adb4701d6ba2c01e6423242ffcb79dca46efb0d95944a65 2024-10-21 16:00:08
648300 -10,696.14561517 7ac327a8f67f4db0d8b3f702947633754f8a1d404acadba946e2da1c9fbf089e 2024-10-19 04:00:07
643946 -8,196.11473231 92ab26670be5935a884358f6c765421fad67d49945c3f6cf01b5da00b6c21a39 2024-10-13 16:00:09
639669 -878,484.16726597 6269ce01fb4bc4bb55ef3612a267598cc98291bbe6c4b96002686007f1750f5c 2024-10-09 16:00:07
639669 -628,784.50890143 351927c1cb40104699ee79dd939d23c0046103b586d2de296f7ac63f3e7c01bd 2024-10-07 04:00:06
637004 -598,999.87676527 7ce3eac7f542815ab128b83548704a5872f649427cd62fa272921be10960c846 2024-10-05 16:00:07
637004 -312,835.01427013 a65dcbb3dea26cd141279534411f81a2d7c7b9d19d3f27c6e9e0833dca869c68 2024-10-05 04:00:05
637004 -333,821.14576576 e1a2f647f93483abe93e13d5363b449abac288222766a2997ba98344c1c897a4 2024-10-03 16:00:09
635129 -426,861.36164139 6e60049c07d8a41dded661c820bd656234c4fbffbe275e63f49dd740022ad6ff 2024-10-02 04:00:06
635129 -61,542.91164576 a95b89582ba00a9be70db4073c3a9bbb38633e31c14315f633205728b1decce8 2024-10-01 04:00:08
634091 -377,562.82424774 d86450b0eb3a7d2bad15d080bfbaecd6e34f5fbfbb940a4c368a49c22ace5831 2024-09-29 16:00:07
632422 -391,520.56946305 9a751d3cd841f38d95174fc9292322785cda435b6b0ab9cac6fad23de3c71d8b 2024-09-28 04:00:07
632422 -98,103.31562357 d2c0c20b7a73b0bb9d2b846f952ae6a78ebbc4c7f3354968171f3776b3d18aa7 2024-09-27 04:00:06
631525 -195,591.56539624 ed44b5bd3ec108e13ecb310d871f5d5fd2b38c62615121de0a40f719e66b83e0 2024-09-26 04:00:08
631525 -127,471.79553693 f530a331b7cfb566c46a4024aded97e544fbd600838c2632d552ee1c44188594 2024-09-25 16:00:07
630809 -35,696.45242236 ad5605ed694575807562e9fec835088532a87e2c0a49ee31f3448bd29616b8f2 2024-09-24 04:00:08
629511 -46,162.62609519 c901739cf140699a518017a38a7c05e055fd10bdfca47de2fd70cc36ed944573 2024-09-23 16:00:08
629511 -13,237.62460369 38e2461b0fe58f5d2c50a18abc93023eb3406c470fcdff9a58fd7c80f0d4b600 2024-09-23 04:00:08
629511 -100,028.74254384 6063fdc9ca618647a2f471742e220759fd3e534d8ad248208e6661766103a7e4 2024-09-22 16:00:06
628654 -72,752.49874118 9f59e753e04fd74fb5edf75dbf6a9fd0be7fd6cf0c48ec51706c68e5ca81d06f 2024-09-22 04:00:06
628654 -98,136.94230566 755f44d668e7a2880516c8ec8dd6881e6ac4e5a4c06cd79869e4a3bf0bddbc0e 2024-09-21 16:00:07
627981 -12,948.21104381 720e39286f0493556ce8822981e80d8b4aa87f9112637362b1734b5a85532613 2024-09-20 16:00:11
627745 -213,388.76167536 ceeb17dda026244f0f66d1ba2642087726d8b39ea4d30a820428364ae7d38630 2024-09-20 04:00:08
625414 -13,731.92226564 ddad806c172f81c815796d694d2bf76f4feb62fdc36d8457cfe746491c045e17 2024-09-17 04:00:07
624871 -73,039.22349632 9db16904b7ba58696e7596d92603640f9e498d84dd3a508e5e28190ac5e89014 2024-09-16 16:00:07
624507 -150,415.01576640 da2b2fe93b948e57a15b1e2952bda19dde84d5fb4f6a11620d0fb40da9b43782 2024-09-16 04:00:07
623020 -71,643.12631517 5835f60a3a9c3e5850af63a6069ff37ae87af8ad1ee3d0366e4af7755c7bbd85 2024-09-14 16:00:07
623020 -73,328.05638721 ae26a1760bd12fbaea6c57b94cfd845c3d275669aab6ee072e80445e80d70084 2024-09-14 04:00:06
622764 -65,423.30722351 7dad3f8e395131bcf99ef6352db5ee11263f8a02f93cf276210c73469d2fd636 2024-09-13 04:00:08
620426 -79,144.67798022 4589779f50f008aaf6cc43db746e9ebbe384b327eeb60059a7511c28b086b522 2024-09-11 16:00:04
620426 -33,595.22576264 02713556a8a1594443417e047922d36ba2176fa3c8e2a43cb7d9923617eeffe5 2024-09-10 16:00:06
620426 -65,912.22305835 53f9d8326a7e8d0c583cfb31c4be2ff0ef5ba60f50d141290dea3e62fc1ff86e 2024-09-09 16:00:06
618515 -792,983.41063002 c4217f2e7dca58f6a57e5ea73166870eaea5d20ed6e653704665f8560a9f0e37 2024-09-07 04:00:09
618124 -199,319.36016132 f036d50548cff776771634974f719c674a2d64696f4a6fa3e8ecce5485279308 2024-09-06 16:00:08
617707 -407,253.12824486 6d1488bd1e32ec77d878fb6f60d959da2b30d2a453aba6e894199edfddc4d070 2024-09-06 04:00:09
616841 -407,895.42211423 13c1ad874a64231472ce5932613cec5bc44de6a7852024fab0c7179d58164d53 2024-09-04 16:00:08
615267 -186,285.09342035 8e5769b225144fe630d1edcab1038bee5921f6911db5b01b43e2fe4882f593c1 2024-09-03 04:00:08
613695 -345,823.95455201 15d1b3d5106ad5f78113ca59a4bf126bb1f06bd8b347d54461a90baaf7b4f154 2024-09-01 16:00:08
613695 -172,725.98451652 c94209dc093e77906e50976717b29003b24dc6b843b9e2948577295e5b11aafb 2024-09-01 04:00:09
613137 -124,261.42376726 de0a2f597daa74581eddd7b4f5edca2da07e1793276574884c40eb68dd15fdb2 2024-08-31 04:00:09
612721 -181,622.27106237 2a1f285bbcbbd89bff872df7516ec2435a14f7d7da9acd6d30fcc6de1cb88671 2024-08-30 16:00:08
611863 -222,321.32294463 6088f9644cd1de21f52024d2f5cb796f1ba4211be11d62f1e33fdfaed94608ac 2024-08-30 04:00:07
611863 -72,737.54898168 16fe03eb8ca641af1ae9b671e226dab6a8309aed6074e4db1434b66b7b789eaf 2024-08-29 16:00:06
610617 -111,463.82043764 0a8a36cccb6ba2c56fbe7c711b28119b2d6dab7bb60cb8dc71c673a4426a034e 2024-08-28 04:00:09
610617 -151,788.74552683 7bd3e6b441dfcc85ab2727ab7bfe2104077c4e724c2ac4674689be334d2c6404 2024-08-27 04:00:07
609397 -149,492.90801521 1878236d1c3ee899756d5b768a2b4046f1dea991e557ede04c5d8752636675b3 2024-08-26 16:00:08
609397 -74,877.25750075 f43b691db0c49e5d4505360ffbddbfd4c7a5d22c69e9284ac90bd3c402c57d54 2024-08-25 16:00:08
609008 -88,469.00830315 9a494e58e0258eac9b057f4a87ec7ae81e01e8b752beb15d6ce93ccb3791b425 2024-08-25 04:00:08
607815 -85,128.04037415 ab22c1fcec448b8da18e9c34781b0dcc2afa7c4e7b5768426c74036a04627823 2024-08-23 16:00:08
607513 -115,270.45354416 0080a4e7078bbd8335de8f4c7dea0601687d3111f57a0143ba612f1beacabe81 2024-08-23 04:00:08
606233 -54,502.29783340 45ba0b191cbdde56554fbe7009ff527d643df206a991fe65d316485eb9bf99bb 2024-08-22 04:00:08
606233 -70,288.28586681 55c02c3d823bb6a8482ebb99a42632df51ab01347cb601a54a7deef319dffbc5 2024-08-21 16:00:05
605625 -3,482.65579706 2831c115a88dca58e8f191d45b99df56bf6a01a494bd3961695e86bbf756e826 2024-08-20 16:00:11
604244 -53,013.05855268 2e61421fa98089440ff44b68b5d9fbcd549237d626471638375cf85132815f9c 2024-08-19 16:00:10
604244 -3,253.76259090 e4a247284fbddadc778b8d4f45432c1192a48b28a3940cc6e992433b68a59392 2024-08-19 04:00:09
604244 -6,124.47567433 389b03897c00d619ab170081066cfa89b97f34ed1dc0c9fdad049ca23c0a388a 2024-08-18 16:00:08
602870 -37,529.14533079 7f19ae93b0e5a32e3bb604a9677a7857320f416bbcfc98682789f6bce8870f76 2024-08-17 04:00:10
602870 -47,875.45050615 8d0460092c6c9952f890c5961f6aa23b5afd990b37bb14bbefd42614bc23d473 2024-08-16 16:00:07
600464 -387,284.44048191 0a9d795b9af2c5b89fda8e3034a88cefd1a492292de96dde2c71ad0e3df5a37e 2024-08-13 16:00:07
599913 -55,477.71576483 29d9465f4a229bbdddee50fda644bd576906456799e7c073dc29ecd3aa4fa47e 2024-08-12 16:00:08
599459 -108,856.12381526 855205b9317f321ad5e042f365e3957e4181d960601197fce9d336daaa4df9f2 2024-08-12 04:00:08
595876 -126,552.34305604 d47087b50abf595072a2746e210c21841c83fff64bfd8aacd2b8e8cc7497f7dc 2024-08-08 04:00:07
594465 -53,183.41084919 6e1f353ad7033d646d2794fe499dbb9e977b0bfa38b42afa2cffe1eff5ecb759 2024-08-04 16:00:08
591961 -31,959.67175261 ef60594b0573d0eedf9d47d63f59e08dbd50b02fb4dcb6d1a80201d8688fc543 2024-08-04 04:00:08
591961 -46,073.95504474 e9a8da3c495c712ff4a62769f1c4bf38b24d943686df0f0f17864f6133e64e72 2024-08-02 16:00:08
591961 -53,664.58432719 134686967a14ea571ee1b800b59f97b427870eec3815068d6f11a33082114038 2024-08-02 04:00:07
589409 -98,141.73832664 8e90119ba5b6ad9d2de4743fa38c5c984d7d3cbe48262bd8e2c20eb404927abb 2024-07-31 04:00:08
589409 -49,540.77288804 5fcf0a7655f22ce8661642d415bd7c086ddbc569aba37439dd169f73c5508a60 2024-07-30 16:00:08
589409 -291,151.86356596 19c0b8305dc0875e1d8e676d87c8e26fa396aa2a4d6e69e237a1de26f1cf4565 2024-07-29 16:00:08
587619 -93,635.80085191 ff009211666cf8956a2a72b35c6fdd7268815091f33341005f581a53201a8d4a 2024-07-26 04:00:06
586217 -98,301.12222743 3145b364a813f4ae46c6bdae22aa9ffccbfd1182913437d610e3f5001d33de50 2024-07-25 16:00:09
585728 -18,214.76310251 862b0c5b542933c8834b97f042cf601579547be49f5c46deed523763b0b6bed3 2024-07-23 16:00:05
585222 -13,292.35214016 83130f31c2fbd4c016977fb05e87e79a429870e1d97b53ec8f2517c016ca5a15 2024-07-23 04:00:10

Период NEXA BTC USD
Последние 60 минут 0 0.00000000 0
Последние 12 часов 0 0.00000000 0
Последние 24 часа 0 0.00000000 0
Сегодня 0 0.00000000 0
Вчера 85318.11 0.00000197 0.18
Последние 7 дней 251976.71 0.00000583 0.53
Последние 30 дней 1105680.53 0.00002557 2.32

Предполагаемый доход (24Ч):
4042.07 NEXA

Настройки не доступны если майнер не в сети