Loading...
nexa:nqtsq5g58r583gwsuzllp9dxlnhfh63fpmh9mpk0psf3ydln

Taux de hachage: 25.53 Mh/s
Effort: 95.4%
Participation: 0.32%
Non confirmé: 333249.94655124 NEXA
Solde: 0 NEXA
Payé: 42351004.134856 NEXA

Воркер 1H 3H 6H 12H 24H Vu pour la dernière fois
RIG_6GB 25.53 Mh/s 21.86 Mh/s 21.75 Mh/s 21.43 Mh/s 22.16 Mh/s 40 seconds(s) ago
Total: 25.53 Mh/s 21.86 Mh/s 21.75 Mh/s 21.43 Mh/s 22.16 Mh/s

Hauteur Montant Temps
695107 33,787.72676519 2024-12-22 09:19:05
693638 37,072.34608724 2024-12-20 06:30:48
692437 42,300.07597853 2024-12-18 13:57:30
691800 62,584.19351036 2024-12-17 17:56:50
691487 38,697.51096996 2024-12-17 08:32:40
691125 68,225.19807057 2024-12-16 20:42:45
690391 50,582.89516939 2024-12-15 21:51:46
689934 44,519.99663691 2024-12-15 05:06:59
689233 52,660.28656158 2024-12-14 05:42:47
688102 101,018.56013713 2024-12-12 14:29:51
687766 62,271.12812370 2024-12-12 03:40:17
687239 29,569.84771148 2024-12-11 09:18:46
687078 35,449.00700997 2024-12-11 04:12:52
685210 30,228.79869853 2024-12-08 13:14:25
684039 39,907.88667874 2024-12-06 21:18:36
682081 34,118.28331730 2024-12-04 03:54:58
680956 28,846.01801581 2024-12-02 14:14:34
680036 20,561.70575441 2024-12-01 07:58:52
679480 24,216.30039119 2024-11-30 15:31:40
678159 41,463.91411829 2024-11-28 18:48:34
678057 27,755.16982951 2024-11-28 15:43:37
677965 24,219.33664876 2024-11-28 12:54:43
677918 26,184.04952434 2024-11-28 11:02:41
677709 29,946.62680346 2024-11-28 03:59:08
677235 29,343.29957364 2024-11-27 12:32:52
675391 49,456.04114637 2024-11-24 22:55:40
674087 32,819.44130823 2024-11-23 03:54:09
673059 44,828.44194853 2024-11-21 16:44:48
672187 42,985.22894202 2024-11-20 12:02:18
672136 43,268.73812367 2024-11-20 10:18:28
670518 44,435.78476408 2024-11-18 03:14:06
669826 44,574.16715211 2024-11-17 05:14:13
669566 55,624.83725723 2024-11-16 21:11:01
669511 46,636.99372869 2024-11-16 19:30:45
669179 44,865.09344023 2024-11-16 08:15:10
666906 41,482.00657186 2024-11-13 02:48:40
665398 42,574.08411978 2024-11-11 02:06:05
663158 129,819.33474474 2024-11-07 22:11:02
662048 28,611.93871589 2024-11-06 08:09:18
659545 39,882.30678488 2024-11-02 20:34:24
658803 39,627.38290407 2024-11-01 19:28:32
657100 36,232.53590020 2024-10-30 11:35:44
657055 36,078.91932970 2024-10-30 10:16:51
656856 18,166.85223280 2024-10-30 04:04:57
656455 33,170.75388973 2024-10-29 15:23:06
653370 37,469.95752227 2024-10-25 06:30:53
653199 39,092.39072392 2024-10-25 00:21:21
651986 45,734.66403601 2024-10-23 08:09:18
651911 51,328.91747955 2024-10-23 05:32:40
651566 58,911.29897723 2024-10-22 17:00:55
651061 49,464.38230775 2024-10-22 00:35:07
650902 50,734.31528041 2024-10-21 18:51:21
650596 44,677.25768766 2024-10-21 09:31:06
649400 30,644.21973260 2024-10-19 18:15:13
648300 37,016.68877245 2024-10-18 05:59:50
648057 35,646.89229417 2024-10-17 22:30:56
647299 48,233.80665390 2024-10-16 21:41:30
646029 43,993.47028937 2024-10-15 05:19:17
645820 65,263.95964449 2024-10-14 21:07:10
645721 48,048.61729087 2024-10-14 17:16:56
645709 47,760.06338594 2024-10-14 16:50:37
643946 40,068.60564899 2024-10-12 05:30:34
639669 39,337.59051263 2024-10-06 08:43:42
637004 13,386.69480028 2024-10-02 14:47:44
636807 11,677.70767093 2024-10-02 09:04:55
635129 17,772.94764922 2024-09-30 02:22:26
634091 7,432.15459926 2024-09-28 15:52:18
633926 4,160.18274757 2024-09-28 10:18:48
633750 7,427.70531417 2024-09-28 04:09:41
632422 10,350.25408422 2024-09-26 07:27:36
631525 11,575.75056152 2024-09-25 01:52:16
630804 16,213.77748987 2024-09-24 03:11:07
629511 9,008.36263033 2024-09-22 11:08:17
628654 6,667.30428381 2024-09-21 06:55:12
627981 7,859.71518859 2024-09-20 09:48:29
627745 7,999.74806152 2024-09-20 02:30:38
627301 9,423.73182005 2024-09-19 12:10:48
627150 9,651.47159670 2024-09-19 07:44:37
627068 18,057.71748464 2024-09-19 05:16:28
626839 29,795.36682312 2024-09-18 21:58:09
626653 7,884.16465639 2024-09-18 16:42:45
625704 25,293.53827020 2024-09-17 12:19:17
625414 9,411.05912781 2024-09-17 02:15:22
625219 7,992.64132492 2024-09-16 19:56:56
624871 7,204.73996253 2024-09-16 07:38:07
624507 10,490.65278300 2024-09-15 18:01:08
624205 7,581.99487666 2024-09-15 07:00:51
623917 13,575.63749459 2024-09-14 20:56:25
623020 12,005.62112273 2024-09-13 12:45:11
622764 10,603.42998868 2024-09-13 02:48:48
Hauteur Montant Identifiant de transaction Temps
693638 -44,519.99663691 158232636dc3d1b6e1045c68c31246cd491b2f5da38e5de6f139e07077fffebb 2024-12-22 04:00:08
693638 -52,660.28656158 79fdeada428bc2c80d8a8d331f3986793dee8969cc83807737533bf839d68e54 2024-12-21 16:00:06
692437 -101,018.56013713 41f61744e69918d556d99d89d180edd6d5d02335ce3bfcb9e9a4f39c8ab03701 2024-12-19 16:00:06
692437 -62,271.12812370 51d90eb0a5b95df20fc891108ab03bf62201cdde4c8305c31abf54375bae3a54 2024-12-19 04:00:07
692437 -29,569.84771148 710856bd06ff9ee3825ee7d60b08f3a5e62d3e186ad96dced872d3ea8b491a0e 2024-12-18 16:00:07
691800 -35,449.00700997 2914790abf502ea16ff6d2ef8c1cc189a68d66eb3528203dc3f22c8b94dfb9e8 2024-12-18 04:00:08
689934 -30,228.79869853 3370b1517ff082d346c9030310b6508d45d12081860ba8fd533fdb787e8ab621 2024-12-15 16:00:09
688102 -39,907.88667874 3882b2f29ef60df52f29bc3a768f44d89280edd08e4c977c1126be78a49dd31d 2024-12-14 04:00:08
687239 -34,118.28331730 6db08bde955351afd0b8e1f8ab86ec67bc05e0768f053db87fc9386d3d8c6f16 2024-12-11 16:00:08
685210 -28,846.01801581 bd9da60da7daf7a5d6076310a687bfc4102d4d3606ddc92235090dd3bfbb9a7b 2024-12-09 16:00:09
685210 -20,561.70575441 a4343c4aaba6db47bb7ee6fbae7ec571091d1b30aad497007893743d30ff7768 2024-12-08 16:00:06
684039 -24,216.30039119 b1f4f5e2b6235aa0c309b21eb931892714fe7b6a1c731987ba9ae7a768f29455 2024-12-07 16:00:07
682081 -41,463.91411829 53f3fd0326b50e83a536657459917ca73e66fbe02857ebd0c7eb7f5265978b75 2024-12-06 04:00:08
682081 -78,158.55600262 bb66a1309d9be7c09c3a9570f100783f45a9b800e4d4a7cc819142bc5d8634ad 2024-12-05 16:00:08
682081 -29,946.62680346 2af28f9c4191d5f00880fe3ed9841d3f8ad1dd1b1948221916828735d647c426 2024-12-05 04:00:07
682081 -29,343.29957364 cf61617516dd197d7337821683d050190d45d6e85e2cd80fec2f5a4c91d6d6c7 2024-12-04 16:00:07
680036 -49,456.04114637 e4c15e878cec7ee556995c77b504dbbbbc4004cd89cd03710a3daedf2d9df90b 2024-12-02 04:00:08
678159 -32,819.44130823 2c69d33b09c260922e03b2be936edf7a373bbb8fd071d8f6d89fb12f2f695c37 2024-11-30 04:00:08
678057 -44,828.44194853 bdb964453d652590bdd0031762e16e6aee903780aae4dbb9879940257a4a696f 2024-11-28 16:00:07
677235 -86,253.96706569 215f13052a4b82758ec1d43828ea8f7eef814dfbd79d5b747dbaaf4a9e9261b9 2024-11-27 16:00:09
675391 -44,435.78476408 84d58954844d0ec8e03b46853d07009256a582d732fc51e5c5837463d3123658 2024-11-25 04:00:06
674087 -44,574.16715211 ad0dbb8d0ffa2a3f5793d98250d4c0fdd93a109de78b4eda2813d94ba662622b 2024-11-24 16:00:09
674087 -102,261.83098593 f7eb54b6ec1acfeccd7bc9211199797c23a8a428651bf94dec1530c0ed74b846 2024-11-24 04:00:07
674087 -44,865.09344023 1b9bbfc73479872a3d077392288692d557fb8d3b3f66351323cd1477a047c0bb 2024-11-23 16:00:05
670518 -41,482.00657186 b96f5f3a8610df13477e336e8c9bca5f7e640cf2c418e9aebe5d5a7f026a3d35 2024-11-20 04:00:08
670518 -42,574.08411978 8f5a9efc9049c5e94889f3f49ef4cd174394bbc3eb53c8edda9f08ded2ae2574 2024-11-18 04:00:07
666906 -129,819.33474474 02bfb8de84c2b82cac79cc785f7fa4f96148c10f4cd925f582d97369a0c23cfb 2024-11-15 04:00:06
666906 -28,611.93871589 5de34e9e1eeb7aad30cfa2dc0ab961d8b78f811232a0c708bc410f24a83e2a3b 2024-11-13 16:00:09
663158 -39,882.30678488 86accf4e2c3d25b1ab2ab31749611cb34456e52b8120c3607991e951f744dfa5 2024-11-10 04:00:08
663158 -39,627.38290407 db75e4becbb9bcd44374a960b361fa8e18033feb4ad27db07b17b6715491472d 2024-11-09 04:00:08
662048 -72,311.45522990 785489b8d52fc5e4429a6452db88c3297dc4b0aa0ad6cd25a4070882fad9e312 2024-11-06 16:00:08
659545 -18,166.85223280 afb7f6c9fdb135ffa43c22dcf29a8b637eae9cb5fad124b40bb1a625f6c96576 2024-11-06 04:00:08
659545 -33,170.75388973 e62cbe5cce5a4a403f61c7bdfe6fd6ae6ebf9eec025f711b18d2b941c831ba57 2024-11-05 16:00:07
657100 -37,469.95752227 0c5b8b82eec5ce011d45a50564d078b0904785b69c797131cc7b81481f4fd1fc 2024-11-01 16:00:07
657100 -39,092.39072392 c6479e81658c47917d0139a07f7ab72f47f4d6cc9d3dd8f48972ae9b78316329 2024-11-01 04:00:07
657100 -97,063.58151556 e76d977313945099f25588ea30455625cd050d9de3dc5d0ea5f93985a913d765 2024-10-30 16:00:06
656455 -58,911.29897723 9e6349a4752a806331dcb2c9a54f5b0b955070539e9504c1ba810a2c9018cd54 2024-10-30 04:00:06
653370 -100,198.69758816 23ee43e97a0a830c11a34279135ec03f2a4c821a2da039f2af1701977658f685 2024-10-29 04:00:07
653370 -44,677.25768766 90c9232b81555f7af30fc7714b80d08d1c931227d0da956b4a32cb865c698a70 2024-10-28 16:00:06
653370 -30,644.21973260 874ed0e4ea36ddd20b251ba8604b5a369b7298a12a1cd4e2308e132135518d0f 2024-10-27 04:00:08
653370 -37,016.68877245 442f6b250ca5507af69c3f063963652ad679287d3a691c891730182c7b2d2df0 2024-10-25 16:00:09
653199 -35,646.89229417 90d3fe891dc408088efc31fc0d8d5a0474088c534dff636cffbf645fd6719fc6 2024-10-25 04:00:07
651986 -48,233.80665390 d486fd1f195d25d2c3be808924db822bc726e3823996e083b519ec9653fb1c66 2024-10-24 04:00:06
651061 -109,257.42993386 d05d168022c63f823c87ada8c8840df89090393bdf8b4966b371a324fb5df1a8 2024-10-22 04:00:08
650596 -95,808.68067681 cdba74354938596d7d1e693b3a8d7b3f500371f8497d16f82d4f6f95c24d56d6 2024-10-21 16:00:07
648300 -40,068.60564899 3dea1c90912d455035604bb16f09b9661b3337f1491ddacf14580d68b77d336c 2024-10-19 04:00:06
643946 -39,337.59051263 dddb24abaddac4c1c4291a5c7bfaeaf7f191f2eb7d44a66c815a8dd2dd83dc69 2024-10-13 16:00:07
639669 -25,064.40247121 4f8734de03df1c72a889f0f4564fc5c7605b05f8466a2649b77f025af5477a3c 2024-10-09 16:00:09
639669 -17,772.94764922 75864763d5e6bc5c4597e3dcbc2def7b08f674e9a3a86cc0891b8ee957f865cb 2024-10-07 04:00:07
637004 -11,592.33734684 f0749eae75be1c962750672d9ad56760ec8ac8d84e7f57454236a1f988a5f006 2024-10-05 16:00:06
637004 -7,427.70531417 9aa65c69e2de8268f349b7626405d2e187a658053ff38ba96693737efd672a47 2024-10-05 04:00:05
637004 -10,350.25408422 c3b30c2f2823c56495e478e64a2f66197c8e6534457ba3b40ab1ec2b51c2543b 2024-10-03 16:00:08
635129 -11,575.75056152 1bb4481e3ac45b2a5bcaa3a39c0e94d4c9d7254b4d86755aade941bf58124b2d 2024-10-02 04:00:06
635129 -16,213.77748987 a5c152d4d6f244a9897d4e14d21da7aec4bffb837906d0ebf30819496622de9d 2024-10-01 04:00:06
634091 -9,008.36263033 2ecd0724359cfd7c8a7bce7f0ad67dda9b039a79768e366eb44c43c048abde2e 2024-09-29 16:00:09
632422 -6,667.30428381 59352de2299dd97f1bbd86b6a42fdc6c9a7149248dfb407d36b81597b9986587 2024-09-28 04:00:07
632422 -15,859.46325011 d5d5d0d0e8a4da64b60e62ba0038a3bd45fc4ba46396a0436d11a68d3422b2cb 2024-09-27 04:00:07
631525 -37,132.92090139 a738e50e3edc5085237a5403d50d1692ce0888ae517a0cd1932c9dcaf0291634 2024-09-26 04:00:06
631525 -37,679.53147951 6733e7058738f89fdae0945d1213b39ea228347294dafba1ce854b0ae1d55146 2024-09-25 16:00:06
630809 -25,293.53827020 fb05a355166d5b6938ca00de434381088b5149bd39266dd9453140d4d91d7452 2024-09-24 04:00:07
629511 -17,403.70045273 e33b8159f2d9bf9ebd1966c326e322a4d3c00c78bcf0c2718f81c00f6f3c8250 2024-09-23 16:00:08
629511 -7,204.73996253 626f08911c4184fd40637a005fa73c89e10f009d31a004d306f68facae223547 2024-09-23 04:00:09
629511 -10,490.65278300 36ec13bf94c879e20675a9c78779c88ba639b6dbec3707d6e716460e08015328 2024-09-22 16:00:06
628654 -7,581.99487666 403c759d153f2d37029cda4b5f06adcb68a95e4e2f574675495808db0404f025 2024-09-22 04:00:07
628654 -13,575.63749459 b69a92bd2d8269422c15ce308df2b5f59f57d271a0ff1ac057ecd1d8fa8a3100 2024-09-21 16:00:07
627981 -12,005.62112273 f4c9f156433af55dafb6d89eddc06373b4e1363de8ba5276fbf1894f6cccbc1e 2024-09-20 16:00:12
627745 -51,714.68427735 698c787af1d7c02691b6a4465b095493311a583e08bd5c8dd56d5cb1d75f8f25 2024-09-20 04:00:08
625414 -8,966.90193256 12f42b72f95e404782508728e01046ca0e53e1438ed223093d93377b93e46067 2024-09-17 04:00:07
624871 -7,676.21140664 01768aab40412af11ad5e771de6b7d65bd6f821e9eacc8159d8cf480b7e30eb6 2024-09-16 16:00:08
624507 -22,221.56864061 19b07bb982ad0bdb5afbcdfd5d59c635bd7f8991d563c448d5c5f91ba66896f6 2024-09-16 04:00:09
623020 -8,369.26700475 63693e8a2014390dfa91d396709892d95914287731b9e5744f6088be9de2bde5 2024-09-14 16:00:07
623020 -6,380.91231539 7bb28b0a0d3d28198863a2ec1f00f197b45f5b5668d251b5699ace0b7768d4f5 2024-09-14 04:00:07
622764 -10,690.38131791 c58009ae0c3c608680746ee728f79836ae231eb5898707ff7a1d3bda9bc3ccbb 2024-09-13 04:00:08
620426 -17,569.96984288 59f729b438143f01446778c201ff40f0515acd5585c2be4b3c3a2a2c391f464b 2024-09-11 16:00:05
620426 -7,735.46612628 2bb93a6652de156db39865c10cc4fdd73f61e464507109b70e3dddc2e8697068 2024-09-10 16:00:08
620426 -7,598.19445143 21245e9987b1e4ad92a0f5b519eb32b5d5c26307c1f0e8c0d422da6f3f8d8693 2024-09-09 16:00:07
618515 -40,908.74963863 1bc081a8c65f76e2eba9c3bf4ff4d7c768707367c6b7b416e88421ab3666ecb6 2024-09-07 04:00:10
618124 -12,666.79257575 f00be986c8ef4760db14d41bce9f545319119f79cfd34fcad640190881302414 2024-09-06 16:00:10
617707 -12,242.45837813 a9240f5f53f578c2037a5bd2a95acb71c70c01b4524b641a5f8077bfd35b8913 2024-09-06 04:00:10
616841 -14,959.00111456 3e5a1128bdae7fad35b6bdd56e3f4d37922a1e83497fab770d86d6cbaf44c31b 2024-09-04 16:00:10
615267 -7,026.22159014 8816640ac2cea006af63b9fdc6fe543e8a60ab1c6f2aa948e469c5044a99fe11 2024-09-03 04:00:09
613695 -2,685.18274360 9323b3728cd17a0faaeacd9e6f1c4e4a0d147bfd7b65718902a57759abee5545 2024-09-01 16:00:09
613695 -9,228.82418350 1e500a00ba527fcec5d381ec9557f900e3b54118e9e39f643712bce858c5cd05 2024-09-01 04:00:11
613137 -17,283.90342286 17405247ae451e5ca5168a2d59ffb8092ff1be024249eaed6cd50697f88feab4 2024-08-31 04:00:10
612721 -8,266.17076676 90231469c811c710b20da082d29b823c32b3fbcbd3255f3d2ea31450152179fa 2024-08-30 16:00:09
611863 -11,109.67213457 4fc027887b5287628c3d89b7f42d3aa02437d3b82491bb49a2cde5fc4eb9feb3 2024-08-30 04:00:08
611863 -12,832.11572891 3fd4de5ecdbc4945e4c407a0a8888c3558202a5779de66aed5cdcb8a211d1585 2024-08-29 16:00:07
610617 -17,409.85852801 adcc47569edcbdbc1e09610a65718bca168fa6591dc61f121f4114d839282a96 2024-08-28 04:00:09
610617 -20,275.20026630 950170578009daf72dd9bdb631f5e94e1cdb2ecf22ca9a9220667931cbde4bba 2024-08-27 04:00:08
609397 -31,120.37872615 8c81ebb22badff92229ff70eafb7b869f1ec9e6161c8a4a233674a2cd52afac3 2024-08-26 16:00:08

Période NEXA BTC USD
Dernières 60 minutes 0 0.00000000 0
Dernières 12 heures 33787.73 0.00000075 0.07
Dernières 24 heures 33787.73 0.00000075 0.07
Aujourd'hui 33787.73 0.00000075 0.07
Hier 0 0.00000000 0
Dernières 7 derniers jours 333249.95 0.00000742 0.72
Dernières 30 derniers jours 1097805.64 0.00002444 2.37

Estimation des gains (24Ч):
31396.48 NEXA

Настройки не доступны если майнер не в сети